Hyvinkää
Nimi
Hyvinkää
Geo X
Geo Y
Alue
Uusimaa
Asemat
| Nimi | Ketju | Asematyyppi | Katu (lisätieto) |
|---|---|---|---|
| Hakakallio | St1 |
Palveluasema | Kalevankatu 20 |
| Keskusta | Shell Express |
Kylmäasema | Sillankorvankatu 1 |
| Kalevankatu | Shell |
Palveluasema | Kalevankatu |
| Veikkari | St1 |
Kylmäasema | Veikkarinkatu 9 |
| Sveitsinportti | Neste Oil Express |
Kylmäasema | Helletorpankatu 1 |
| Kehäkuja | Teboil |
Kylmäasema | Kehäkuja 2 |
| Kerkkolankatu | Neste Oil Express |
Kylmäasema | Kerkkolankatu 38 |
| Hyvinkää | ABC |
Palveluasema | Peltokuumolantie 2 |
| Sveitsinhovi | Teboil |
Kylmäasema | Mäkikuumolantie 1 |
| Martti | Teboil Express |
Palveluasema | Sillankorvankatu 31 |
| Veikkari | ABC |
Kylmäasema | Veikkarinkatu 9 |
| Hyvinkää Martti | Teboil |
Kylmäasema | Sillankorvankatu 31 |
| Hyvinkää Kehäkuja | Teboil Express |
Palveluasema | Kehäkuja 2 |
| Hyvinkää Sveitsinhovi | Teboil Express |
Palveluasema | Mäkikuumolantie 1 |
| Gasum Hyvinkää | Kylmäasema | Kerkkolankatu 39 05800 |



St1
Shell Express
Neste Oil Express
Teboil
ABC
Teboil Express