Nurmijärvi
Nimi
Nurmijärvi
Geo X
Geo Y
Alue
Uusimaa
Asemat
| Nimi | Ketju | Asematyyppi | Katu (lisätieto) |
|---|---|---|---|
| Klaukkala | Teboil Express |
Kylmäasema | Lahnuksentie 2 |
| Nurmijärvi kk | Ysi5 |
Kylmäasema | Rajamäentie 2 |
| Nurmijärvi kk | St1 |
Kylmäasema | Kauppanummenkuja 2 |
| Klaukkala | St1 |
Kylmäasema | Viirintie 7-9 |
| Klaukkala | ABC |
Kylmäasema | Lepsämäntie 2 |
| Nurmijärvi kk | Teboil |
Kylmäasema | Mahlamäentie 1 |
| Klaukkala | Teboil |
Kylmäasema | Ropakkotie 2 |
| Klaukkala | Shell Express |
Kylmäasema | Metsäkyläntie 2 |
| Nurmijärvi kk | Neste Oil Express |
Kylmäasema | Keskustie 7 |
| Nurmijärvi kk | ABC |
Kylmäasema | Kauppanummentie 2 |
| Klaukkala | Neste Oil Express |
Kylmäasema | Klaukkalantie 59 |
| Rajamäki | Shell |
Palveluasema | Kiljavantie 3 |
| Nurmijärvi | Teboil Express |
Palveluasema | Tehotie 1 |
| Nurmijärvi Kirkonkylä | Teboil Express |
Palveluasema | Mahlamäentie 1 |
| Nurmijärvi Rajamäki | Teboil Express |
Palveluasema | Yrityspuistontie 2 |



Teboil Express
Ysi5
St1
ABC
Teboil
Shell Express
Neste Oil Express