Raasepori
Nimi
                        Raasepori
                    Geo X
                        
                    Geo Y
                        
                    Alue
                        Uusimaa
                    Asemat
| Nimi | Ketju | Asematyyppi | Katu (lisätieto) | 
|---|---|---|---|
| Tammisaari |  Seo | Palveluasema | Sandnäsuddsväg 372 | 
| Karjaa |  Teboil | Kylmäasema | Tammisaarentie 59 | 
| Karjaa |  Shell | Palveluasema | Riihikuja 1 | 
| Pohjankuru |  Shell | Palveluasema | Vanha Turuntie 1 | 
| Tammisaari-veneasema |  Shell | Palveluasema | Norra Strandgatan 6 | 
| Österby |  Neste | Palveluasema | Tenholantie 2 | 
| Karjaa |  ABC | Palveluasema | Lepinpellonkatu 2 | 
| Tammisaari |  ABC | Palveluasema | Rautatienkatu 3 | 
| Tenhola |  - | Kylmäasema | BROMARVÄGEN 124 | 
| Tammisaari |  St1 | Palveluasema | Tenholantie 1 | 
 
            

